Menu

Матч Gold дивизиона

Информация о матче

Дата назначения матча1 мая 2023, 09:00
Дата регистрации матча8 мая 2023, 00:00
Дата расчета рейтинга8 мая 2023, 00:00

Влияние на рейтинг

TANK U-GIN 2337.99   -19.5533   2318.44
Vanzan 2376.79   +19.5533   2396.34

Предыдущие встречи
TANK U-GIN 10 : 23 Vanzan

7 : 6 17 июня 2023
7 : 4 17 июня 2023
7 : 2 15 апреля 2023
2 : 7 7 апреля 2023
6 : 7 19 марта 2023
7 : 0 11 февраля 2023
3 : 7 10 декабря 2022
6 : 7 10 декабря 2022
1 : 7 20 ноября 2022
0 : 7 20 ноября 2022
3 : 7 30 октября 2022
7 : 0 27 июля 2022
7 : 4 3 июля 2022
1 : 7 21 мая 2022
6 : 7 15 мая 2022
7 : 6 6 мая 2022
3 : 7 1 мая 2022
7 : 5 1 мая 2022
2 : 7 3 апреля 2022
1 : 7 3 апреля 2022
1 : 7 16 марта 2022
2 : 7 11 марта 2022
5 : 7 3 марта 2022
3 : 7 8 февраля 2022
1 : 7 6 февраля 2022
1 : 7 25 декабря 2021
4 : 7 29 сентября 2021
0 : 7 14 сентября 2021
5 : 7 17 августа 2022
1 : 7 13 июня 2022
3 : 7 13 июня 2022
7 : 5 2 июня 2022
7 : 4 2 июня 2022
Техническое поражение

Техническое поражение (TANK U-GIN не подтвердил участие в матче)