Menu

Матч Gold дивизиона

Информация о матче

Дата назначения матча22 мая 2023, 09:00
Дата регистрации матча29 мая 2023, 00:00
Дата расчета рейтинга29 мая 2023, 00:00

Влияние на рейтинг

Stason 2201.3   +37.1046   2238.4
Vanzan 2414.17   -27.8285   2386.35

Предыдущие встречи
Stason 11 : 8 Vanzan

7 : 4 17 июня 2023
7 : 5 17 июня 2023
3 : 7 21 мая 2023
2 : 7 21 мая 2023
7 : 4 27 июля 2022
7 : 5 26 июля 2022
7 : 3 3 июля 2022
4 : 7 25 июня 2022
7 : 2 16 мая 2022
7 : 2 2 мая 2022
7 : 6 25 апреля 2022
1 : 7 20 апреля 2022
7 : 5 20 апреля 2022
3 : 7 3 апреля 2022
6 : 7 3 апреля 2022
7 : 5 16 марта 2022
7 : 4 13 марта 2022
4 : 7 27 февраля 2022
3 : 7 17 февраля 2022
Техническое поражение

Техническое поражение (Vanzan не подтвердил участие в матче)