Menu

Матч PRO дивизиона

Информация о матче

Дата назначения матча29 апреля 2024, 09:00
Дата регистрации матча6 мая 2024, 00:00
Дата расчета рейтинга6 мая 2024, 00:00

Влияние на рейтинг

Stason 2326.25   -5.5357   2320.71
Ninjas11 2663   +2.5162   2665.52

Предыдущие встречи
Stason 3 : 20 Ninjas11

0 : 7 13 мая 2024
0 : 7 3 апреля 2024
0 : 7 3 апреля 2024
4 : 7 16 марта 2024
3 : 7 10 августа 2023
4 : 7 5 августа 2023
3 : 7 27 июля 2023
3 : 7 27 июля 2023
3 : 7 15 июля 2023
2 : 7 8 июля 2023
0 : 7 4 октября 2022
0 : 7 27 сентября 2022
0 : 7 27 сентября 2022
4 : 7 14 сентября 2022
3 : 7 14 сентября 2022
3 : 7 6 августа 2022
7 : 6 28 июля 2022
1 : 7 16 июля 2022
7 : 6 9 июля 2022
5 : 7 27 июня 2022
5 : 7 27 июня 2022
7 : 5 23 июня 2022
1 : 7 11 июня 2022
Техническое поражение

Техническое поражение (Stason не подтвердил участие в матче)