Menu

Пользователи

Всего пользователей: 114
Активных пользователей: 4
Всего участников рейтинговых матчей (за все время): 56

Игрок Рейтинг Позиция +/- Кол-во матчей Побед Поражений Винрейт Винстрик

2709 #1 +559 144 131 13 90.97% 3

BST

2539 #2 +389 124 82 42 66.13% 12

2422 #3 +272 128 75 53 58.59% 2

2405 #4 +255 39 35 4 89.74% 0

2347 #5 +197 17 14 3 82.35% 3

2340 #6 +190 224 100 124 44.64% 6

ICE

2339 #7 +189 122 40 82 32.79% 3

2308 #8 +158 152 100 52 65.79% 0

2214 #6 +64 11 7 4 63.64% 1

2209 #9 +59 16 9 7 56.25% 2

2203 #8 +53 10 5 5 50% 1

2189 #6 +39 6 4 2 66.67% 0

2185 #7 +35 10 3 7 30% 1

2185 #7 +35 4 3 1 75% 3

2182 #8 +32 10 6 4 60% 2

2165 #7 +15 1 1 0 100% 1

2160 #10 +10 2 1 1 50% 1

2160 #10 +10 8 4 4 50% 0

2152 #11 +2 2 1 1 50% 0

2152 #8 +2 2 1 1 50% 0

2151 #8 +1 2 1 1 50% 0

2151 #6 +1 10 5 5 50% 2

2150 #14 +0 0 0 0 0% 0

AVA

2150 # +0 0 0 0 0% 0

2150 #14 +0 0 0 0 0% 0

2150 #14 +0 0 0 0 0% 0

2150 #14 +0 0 0 0 0% 0

2150 #14 +0 0 0 0 0% 0

2150 #10 +0 0 0 0 0% 0

Afq

2150 #6 +0 0 0 0 0% 0

KAI

2150 #14 +0 0 0 0 0% 0

2150 #14 +0 0 0 0 0% 0

a1-

2150 #14 +0 0 0 0 0% 0

2150 # +0 0 0 0 0% 0

2150 # +0 0 0 0 0% 0

2150 #6 +0 0 0 0 0% 0

2150 # +0 0 0 0 0% 0

2150 #7 +0 0 0 0 0% 0

2150 # +0 0 0 0 0% 0

2150 #7 +0 0 0 0 0% 0

2148 #15 -2 2 1 1 50% 1

2144 #8 -6 1 0 1 0% 0

2142 #11 -8 2 0 2 0% 0

2137 #12 -13 14 4 10 28.57% 0

2132 #10 -18 13 6 7 46.15% 0

2131 #19 -19 3 1 2 33.33% 1

2129 #14 -21 1 0 1 0% 0

2128 #8 -22 2 0 2 0% 0

2120 #16 -30 2 0 2 0% 0

2119 #17 -31 2 0 2 0% 0

2116 #13 -34 6 2 4 33.33% 0

2115 #9 -35 2 0 2 0% 0

2112 #9 -38 2 0 2 0% 0

2111 #14 -39 2 0 2 0% 0

2109 #15 -41 7 3 4 42.86% 0

2096 #19 -54 3 0 3 0% 0

2089 #14 -61 6 1 5 16.67% 0

2083 #7 -67 8 0 8 0% 0

2072 #8 -78 54 22 32 40.74% 0

2060 #17 -90 8 1 7 12.5% 1

2051 #10 -99 11 1 10 9.09% 0

2039 #17 -111 18 4 14 22.22% 0

2038 #16 -112 14 2 12 14.29% 0

2036 #16 -114 13 2 11 15.38% 1

hp

2020 #9 -130 11 1 10 9.09% 0

2013 #9 -137 37 14 23 37.84% 0

2011 #16 -139 8 0 8 0% 0

1981 #17 -169 26 3 23 11.54% 0

1978 #10 -172 12 0 12 0% 0

1967 #10 -183 22 1 21 4.55% 1

1952 #13 -198 13 0 13 0% 0

1840 #18 -310 38 3 35 7.89% 0