Menu

Пользователи

Всего пользователей: 115
Активных пользователей: 2
Всего участников рейтинговых матчей (за все время): 56

Игрок Рейтинг Позиция Дней неактива +/- Кол-во матчей Побед Поражений Винрейт Винстрик

2214 #6 1016 +64 11 7 4 63.64% 0

2209 #9 206 +59 16 9 7 56.25% 0

2203 #8 1060 +53 10 5 5 50% 1

2189 #6 1455 +39 6 4 2 66.67% 0

2185 #7 849 +35 10 3 7 30% 1

2185 #7 1457 +35 4 3 1 75% 3

2182 #8 1458 +32 10 6 4 60% 1

2165 #7 1432 +15 1 1 0 100% 0

2160 #10 563 +10 2 1 1 50% 1

2160 #9 197 +10 8 4 4 50% 0

2152 #11 1459 +2 2 1 1 50% 0

2152 #8 461 +2 2 1 1 50% 0

2151 #8 1442 +1 2 1 1 50% 0

2151 #6 1424 +1 10 5 5 50% 0

2150 #14 1472 +0 0 0 0 0% 0

AVA

2150 # 1446 +0 0 0 0 0% 0

2150 #14 1471 +0 0 0 0 0% 0

2150 #14 1473 +0 0 0 0 0% 0

2150 #14 1471 +0 0 0 0 0% 0

2150 #14 1472 +0 0 0 0 0% 0

2150 #10 1452 +0 0 0 0 0% 0

Afq

2150 #6 1406 +0 0 0 0 0% 0

KAI

2150 #14 1473 +0 0 0 0 0% 0

2150 #14 1473 +0 0 0 0 0% 0

a1-

2150 #14 1473 +0 0 0 0 0% 0

2150 # 1107 +0 0 0 0 0% 0

2150 # 1458 +0 0 0 0 0% 0

2150 #6 1403 +0 0 0 0 0% 0

2150 # 1389 +0 0 0 0 0% 0

2150 #7 1369 +0 0 0 0 0% 0

2150 # 1222 +0 0 0 0 0% 0

2150 #7 761 +0 0 0 0 0% 0

2148 #15 1462 -2 2 1 1 50% 0

2144 #8 878 -6 1 0 1 0% 0

2137 #9 159 -13 14 4 10 28.57% 0

2132 #10 1413 -18 13 6 7 46.15% 0

2131 #19 1456 -19 3 1 2 33.33% 1

2129 #14 1453 -21 1 0 1 0% 0

2128 #8 865 -22 2 0 2 0% 0

2120 #16 1454 -30 2 0 2 0% 0

2119 #17 1453 -31 2 0 2 0% 0

2116 #13 222 -34 6 2 4 33.33% 0

2115 #9 1398 -35 2 0 2 0% 0

2113 #9 112 -37 6 0 6 0% 0

2112 #9 1138 -38 2 0 2 0% 0

2111 #11 170 -39 2 0 2 0% 0

2109 #12 194 -41 7 3 4 42.86% 0

2096 #19 1452 -54 3 0 3 0% 0

2089 #14 1425 -61 6 1 5 16.67% 0

2072 #8 1025 -78 54 22 32 40.74% 0

2060 #17 1442 -90 8 1 7 12.5% 0

2051 #10 942 -99 11 1 10 9.09% 0

2038 #11 129 -112 14 2 12 14.29% 0

2036 #16 263 -114 13 2 11 15.38% 0

hp

2020 #9 1201 -130 11 1 10 9.09% 0

2013 #9 1291 -137 37 14 23 37.84% 0

2011 #16 290 -139 8 0 8 0% 0

1978 #10 464 -172 12 0 12 0% 0

1967 #10 1328 -183 22 1 21 4.55% 0

1952 #13 1401 -198 13 0 13 0% 0

1840 #17 212 -310 38 3 35 7.89% 0